
विवरण
वेस्टा® एसई सीरीज
वेस्टा एसई विशेष संस्करण ट्यून करने योग्य सफेद ऐरे एक एकीकृत धारक के साथ {{1}आर्ट सीओबी समाधान का एक राज्य है। वेस्टा एसई का इनोवेटिव लाइट सोर्स सिस्टम ब्रिजलक्स की नवीनतम पीढ़ी की सीओबी तकनीक को पोक इन वायर कनेक्टिविटी के साथ एकीकृत करता है जो सोल्डर फ्री इंस्टॉलेशन को सक्षम बनाता है। वेस्टा एसई एलईडी प्रकाश स्रोत असेंबली प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं, विनिर्माण लागत कम करते हैं, ल्यूमिनेयर डिजाइन को सरल बनाते हैं, प्रकाश की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और डिजाइन लचीलेपन को बढ़ाते हैं।
विशेषताएँ
एकीकृत धारक के साथ वेस्टा ट्यूनेबल व्हाइट और डिम - से - वार्म ऐरे
कनेक्टिविटी में पोक {{0}, 20-24 AWG, 0.2 - 0.5 मिमी2
सटीक माध्यमिक प्रकाशिकी माउंटिंग के लिए संरेखण छेद
वेरो एसई के साथ यंत्रवत् संगत
CRI90 और CRI98 फलें-फूलें
फ़ायदे
ऐरे और होल्डर के बीच मजबूत और विश्वसनीय सोल्डर कनेक्शन
वेस्टा फ्लेक्स डुअल चैनल ड्राइवर और नियंत्रण के साथ प्लग एंड प्ले अनुकूलता
सरलीकृत विनिर्माण और संयोजन प्रक्रिया
द्वितीयक प्रकाशिकी का सरल संरेखण
एकल रंग सरणियों का उपयोग करके मौजूदा उत्पाद डिज़ाइन में आसान एकीकरण
प्राकृतिक और ज्वलंत रंग प्रतिपादन
|
उत्पाद परिवार |
उत्पाद |
भाग संख्या |
दस्तावेज़ संख्या |
जनरल |
एलईएस आकार (मिमी) |
सीसीटी रेंज (के) |
सीआरआई |
प्रकार. फ्लक्स (एलएम) उच्चतम सीसीटी |
वर्तमान (एमए) |
वोल्टेज (वी) |
पावर (डब्ल्यू) |
प्रभावकारिता (एलएम/डब्ल्यू) |
सब्सट्रेट आकार (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 6 मिमी | BXRV-TR-2750G-06A0-B23-S2 | डीएस360 | 2 | ⌀6.8 | 2700-5000 | 90 | 561 | 150 | 37 | 5.6 | 101 | ⌀30.3 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 6 मिमी | BXRV-TR-2765G-06A0-B23-S2 | डीएस360 | 2 | ⌀6.8 | 2700-6500 | 90 | 566 | 150 | 37 | 5.6 | 102 | ⌀30.3 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 6 मिमी | BXRV-TR-1840G-06A0-B25-S2 | डीएस360 | 2 | ⌀6.8 | 1800-4000 | 90 | 528 | 150 | 37 | 5.6 | 95 | ⌀30.3 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 9 मिमी | BXRV-TR-2750G-10A0-A23-S2 | डीएस361 | 2 | ⌀10.3 | 2700-5000 | 90 | 1012 | 500 | 18 | 9 | 111 | ⌀35.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 9 मिमी | BXRV-TR-2765G-10A0-A23-S2 | डीएस361 | 2 | ⌀10.3 | 2700-6500 | 90 | 1021 | 500 | 18 | 9 | 112 | ⌀35.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 9 मिमी | BXRV-TR-2750G-10A0-B23-S2 | डीएस361 | 2 | ⌀10.3 | 2700-5000 | 90 | 1030 | 250 | 35 | 8.8 | 117 | ⌀35.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 9 मिमी | BXRV-TR-2765G-10A0-B23-S2 | डीएस361 | 2 | ⌀10.3 | 2700-6500 | 90 | 1040 | 250 | 35 | 8.8 | 118 | ⌀35.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 9 मिमी | BXRV-TR-1830G-10A0-B25-S2 | डीएस361 | 2 | ⌀10.3 | 1800-3000 | 90 | 912 | 500 | 35 | 8.8 | 104 | ⌀35.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 9 मिमी | BXRV-TR-1840G-10A0-A25-S2 | डीएस361 | 2 | ⌀10.3 | 1800-4000 | 90 | 965 | 500 | 18 | 9 | 106 | ⌀35.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 9 मिमी | BXRV-TR-1840G-10A0-B25-S2 | डीएस361 | 2 | ⌀10.3 | 1800-4000 | 90 | 1001 | 250 | 36 | 9 | 111 | ⌀35.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 13 मिमी | BXRV-TR-2750G-20A0-A23-S2 | डीएस362 | 2 | ⌀14.3 | 2700-5000 | 90 | 2119 | 500 | 36 | 18.2 | 117 | ⌀35.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 13 मिमी | BXRV-TR-2765G-20A0-A23-S2 | डीएस362 | 2 | ⌀14.3 | 2700-6500 | 90 | 2119 | 500 | 36 | 18.2 | 117 | ⌀35.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 13 मिमी | BXRV-TR-1830G-20A0-A25-S2 | डीएस362 | 2 | ⌀14.3 | 1800-3000 | 90 | 1880 | 500 | 36 | 18.2 | 104 | ⌀35.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 13 मिमी | BXRV-TR-1840G-20A0-A25-S2 | डीएस362 | 2 | ⌀14.3 | 1800-4000 | 90 | 1993 | 500 | 36 | 18.2 | 110 | ⌀35.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 15 मिमी | BXRV-TR-2750G-30A0-A23-S2 | डीएस363 | 2 | ⌀16.3 | 2700-5000 | 90 | 2812 | 650 | 36 | 23.5 | 120 | ⌀44.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 15 मिमी | BXRV-TR-2765G-30A0-A23-S2 | डीएस363 | 2 | ⌀16.3 | 2700-6500 | 90 | 2812 | 650 | 36 | 23.5 | 120 | ⌀44.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 18 मिमी | BXRV-TR-2750G-40A0-A23-S2 | डीएस364 | 2 | ⌀19.6 | 2700-5000 | 92 | 4026 | 900 | 35.8 | 32.2 | 125 | ⌀44.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 18 मिमी | BXRV-TR-2765G-40A0-A23-S2 | डीएस364 | 2 | ⌀19.6 | 2700-6500 | 92 | 4026 | 900 | 35.8 | 32.2 | 125 | ⌀44.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 18 मिमी | BXRV-TR-1840G-40A0-A25-S2 | डीएस364 | 2 | ⌀19.6 | 1800-4000 | 92 | 3840 | 900 | 35.8 | 32.2 | 119 | ⌀44.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 22 मिमी | BXRV-TR-2750G-65A0-A23-S2 | डीएस365 | 2 | ⌀21.7 | 2700-5000 | 92 | 5966 | 900 | 53.6 | 48.2 | 124 | ⌀44.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 22 मिमी | BXRV-TR-2765G-65A0-A23-S2 | डीएस365 | 2 | ⌀21.7 | 2700-6500 | 92 | 5966 | 900 | 53.6 | 48.2 | 124 | ⌀44.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 29 मिमी | BXRV-TR-2750G-1KA0-A23-S2 | डीएस366 | 2 | ⌀28.5 | 2700-5000 | 92 | 6488 | 1050 | 52.7 | 55.3 | 133 | ⌀49 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा TW | वेस्टा एसई ट्यूनेबल व्हाइट 29 मिमी | BXRV-TR-2765G-1KA0-A23-S2 | डीएस366 | 2 | ⌀28.5 | 2700-6500 | 92 | 6488 | 1050 | 52.7 | 55.3 | 133 | ⌀49 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 6 मिमी | BXRV-DR-1827G-0600-A23-S2 | डीएस380 | 2 | ⌀7.2 | 1800-2700 | 90 | 552 | 350 | 17 | 6 | 93 | ⌀29.7 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 6 मिमी | BXRV-DR-1830G-0600-A23-S2 | डीएस380 | 2 | ⌀7.2 | 1800-3000 | 90 | 581 | 350 | 17 | 6 | 98 | ⌀29.7 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 6 मिमी | BXRV-DR-1827G-0600-B23-S2 | डीएस380 | 2 | ⌀7.2 | 1800-2700 | 90 | 903 | 280 | 34.6 | 9.7 | 93 | ⌀29.7 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 6 मिमी | BXRV-DR-1830G-0600-B23-S2 | डीएस380 | 2 | ⌀7.2 | 1800-3000 | 90 | 950 | 280 | 34.6 | 9.7 | 98 | ⌀29.7 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1827G-1000-J23-S2 | डीएस381-1 | 2 | ⌀9.3 | 1800-2700 | 90 | 833 | 250 | 33 | 8.3 | 100 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1830G-1000-J23-S2 | डीएस381-1 | 2 | ⌀9.3 | 1800-3000 | 90 | 897 | 250 | 33 | 8.3 | 106 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1827G-1000-B23-S2 | डीएस381 | 2 | ⌀9.3 | 1800-2700 | 90 | 1156 | 350 | 33.8 | 11.8 | 98 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1830G-1000-B23-S2 | डीएस381 | 2 | ⌀9.3 | 1800-3000 | 90 | 1218 | 350 | 33.8 | 11.8 | 103 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1827G-1000-K23-S2 | डीएस381-2 | 2 | ⌀9.3 | 1800-2700 | 90 | 1431 | 450 | 35.7 | 16.1 | 89 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1830G-1000-K23-S2 | डीएस381-2 | 2 | ⌀9.3 | 1800-3000 | 90 | 1507 | 450 | 35.7 | 16.1 | 94 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 13 मिमी | BXRV-DR-1827G-2000-A23-S2 | डीएस382 | 2 | ⌀13.5 | 1800-2700 | 90 | 1864 | 600 | 33.5 | 20.1 | 103 | ⌀35.3 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 13 मिमी | BXRV-DR-1827H-2000-A23-S2 | डीएस382 | 2 | ⌀13.5 | 1800-2700 | 95 | 1648 | 600 | 33.5 | 20.1 | 91 | ⌀35.3 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 13 मिमी | BXRV-DR-1830G-2000-A23-S2 | डीएस382 | 2 | ⌀13.5 | 1800-3000 | 90 | 2014 | 600 | 33.5 | 20.1 | 111 | ⌀35.3 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 13 मिमी | BXRV-DR-1830H-2000-A23-S2 | डीएस382 | 2 | ⌀13.5 | 1800-3000 | 95 | 1747 | 600 | 33.5 | 20.1 | 97 | ⌀35.3 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 6 मिमी | BXRV-DR-1827G-0600-A13-S2 | डीएस370 | 1 | ⌀7.2 | 1800-2700 | 90 | 552 | 350 | 17 | 6 | 93 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 6 मिमी | BXRV-DR-1830G-0600-A13-S2 | डीएस370 | 1 | ⌀7.2 | 1800-3000 | 90 | 581 | 350 | 17 | 6 | 98 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1827G-1000-G13-S2 | डीएस371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-2700 | 90 | 415 | 250 | 17 | 4.3 | 98 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1827G-1000-A13-S2 | डीएस371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-2700 | 90 | 581 | 350 | 17 | 6 | 98 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1827G-1000-B13-S2 | डीएस371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-2700 | 90 | 1156 | 350 | 33.8 | 11.8 | 98 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1827H-1000-G13-S2 | डीएस371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-2700 | 95 | 367 | 250 | 17 | 4.3 | 86 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1827H-1000-A13-S2 | डीएस371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-2700 | 95 | 513 | 350 | 17 | 6 | 86 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1827H-1000-B13-S2 | डीएस371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-2700 | 95 | 1020 | 350 | 33.8 | 11.8 | 86 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1830G-1000-G13-S2 | डीएस371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-3000 | 90 | 438 | 250 | 17 | 4.3 | 103 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1830G-1000-A13-S2 | डीएस371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-3000 | 90 | 613 | 350 | 17 | 6 | 103 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1830G-1000-B13-S2 | डीएस371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-3000 | 90 | 1218 | 350 | 33.8 | 11.8 | 103 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1830H-1000-G13-S2 | डीएस371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-3000 | 95 | 385 | 250 | 17 | 4.3 | 91 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1830H-1000-A13-S2 | डीएस371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-3000 | 95 | 539 | 350 | 17 | 6 | 91 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 9 मिमी | BXRV-DR-1830H-1000-B13-S2 | डीएस371 | 1 | ⌀9.1 | 1800-3000 | 95 | 1072 | 350 | 33.8 | 11.8 | 91 | ⌀30.8 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 13 मिमी | BXRV-DR-1827G-2000-A13-S2 | डीएस372 | 1 | ⌀13.5 | 1800-2700 | 90 | 2071 | 600 | 33.5 | 20.1 | 103 | ⌀35.3 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 13 मिमी | BXRV-DR-1827H-2000-A13-S2 | डीएस372 | 1 | ⌀13.5 | 1800-2700 | 95 | 1831 | 600 | 33.5 | 20.1 | 91 | ⌀35.3 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 13 मिमी | BXRV-DR-1830G-2000-A13-S2 | डीएस372 | 1 | ⌀13.5 | 1800-3000 | 90 | 2238 | 600 | 33.5 | 20.1 | 111 | ⌀35.3 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 13 मिमी | BXRV-DR-1830H-2000-A13-S2 | डीएस372 | 1 | ⌀13.5 | 1800-3000 | 95 | 1942 | 600 | 33.5 | 20.1 | 97 | ⌀35.3 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 15 मिमी | BXRV-DR-1827G-3000-A13-S2 | डीएस373 | 1 | ⌀15.7 | 1800-2700 | 90 | 3338 | 950 | 34.1 | 32.4 | 103 | ⌀35.3 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 15 मिमी | BXRV-DR-1827H-3000-A13-S2 | डीएस373 | 1 | ⌀15.7 | 1800-2700 | 95 | 2951 | 950 | 34.1 | 32.4 | 91 | ⌀35.3 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 15 मिमी | BXRV-DR-1830G-3000-A13-S2 | डीएस373 | 1 | ⌀15.7 | 1800-3000 | 90 | 3606 | 950 | 34.1 | 32.4 | 111 | ⌀35.3 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 15 मिमी | BXRV-DR-1830H-3000-A13-S2 | डीएस373 | 1 | ⌀15.7 | 1800-3000 | 95 | 3129 | 950 | 34.1 | 32.4 | 97 | ⌀35.3 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 18 मिमी | BXRV-DR-1827G-4000-A13-S2 | डीएस374 | 1 | ⌀18.3 | 1800-2700 | 90 | 4675 | 1290 | 33.8 | 43.6 | 107 | ⌀45 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 18 मिमी | BXRV-DR-1827H-4000-A13-S2 | डीएस374 | 1 | ⌀18.3 | 1800-2700 | 95 | 4133 | 1290 | 33.8 | 43.6 | 95 | ⌀45 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 18 मिमी | BXRV-DR-1830G-4000-A13-S2 | डीएस374 | 1 | ⌀18.3 | 1800-3000 | 90 | 4887 | 1290 | 33.8 | 43.6 | 112 | ⌀45 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 18 मिमी | BXRV-DR-1830H-4000-A13-S2 | डीएस374 | 1 | ⌀18.3 | 1800-3000 | 95 | 4386 | 1290 | 33.8 | 43.6 | 101 | ⌀45 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 29 मिमी | BXRV-DR-1827G-1K00-A13-S2 | डीएस376 | 1 | ⌀28.5 | 1800-2700 | 90 | 12206 | 2350 | 45.6 | 107.2 | 114 | ⌀49 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 29 मिमी | BXRV-DR-1827H-1K00-A13-S2 | डीएस376 | 1 | ⌀28.5 | 1800-2700 | 95 | 10791 | 2350 | 45.6 | 107.2 | 101 | ⌀49 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 29 मिमी | BXRV-DR-1830G-1K00-A13-S2 | डीएस376 | 1 | ⌀28.5 | 1800-3000 | 90 | 12705 | 2350 | 45.6 | 107.2 | 119 | ⌀49 |
| बीएक्सआरवी वेस्टा डीडब्ल्यू | वेस्टा एसई डिम टू वार्म 29 मिमी | BXRV-DR-1830H-1K00-A13-S2 | डीएस376 | 1 | ⌀28.5 | 1800-3000 | 95 | 11364 | 2350 | 45.6 | 107.2 | 106 | ⌀49 |
लोकप्रिय टैग: वेस्टा® एसई सीरीज, चीन वेस्टा® एसई सीरीज निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे







