
विवरण
LUXEON SunPlus 3030 एक बेहतर उच्च प्रभावकारिता, मध्य पावर पैकेज है - वही "गो {{1} से - पैकेज" जो उच्च गुणवत्ता और कुशल ल्यूमिनेयर के वैश्विक विकास को सक्षम कर रहा है। व्यापक स्पेक्ट्रम सफेद रोशनी का उपयोग करने वाले बागवानी अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला की सेवा करते हुए, LUXEON SunPlus 3030 शीर्ष रेटेड μmol/J और PPF (μmol/s) प्रदर्शन और 2200K से 6500K तक के CCTs और 70, 80 और 90 के CRIs के साथ लंबे जीवनकाल प्रदान करता है।
विशेषताएं एवं लाभ
- 3.0 x 3.0 पैकेज फ़ुटप्रिंट
- टॉप रेटेड μmol/J और PPF (μmol/s) प्रदर्शन
- बागवानी अनुप्रयोगों के लिए आदर्श समाधान जो व्यापक -स्पेक्ट्रम सफेद रोशनी का उपयोग करता है
अनुप्रयोग
- बागवानी
65mA, Tj= 25 डिग्री पर LUXEON SunPlus 3030 का उत्पाद प्रदर्शन।
| नाममात्र सीसीटी | न्यूनतम सीआरआई | PPF (μmol/s) PAR में (400 से 700nm) | पीपीएफ/डब्ल्यू विशिष्ट (μmol/J) | भाग संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम | ठेठ | ||||
| 2200K | 70 | 0.422 | 0.464 | 2.634 | L130-2270HA30000B1 |
| 3000K | 70 | 0.443 | 0.487 | 2.762 | L130-3070HA30000B1 |
| 3500K | 70 | 0.455 | 0.500 | 2.839 | L130-3570HA30000B1 |
| 4000K | 70 | 0.458 | 0.503 | 2.858 | L130-4070HA30000B1 |
| 5000K | 70 | 0.466 | 0.512 | 2.906 | L130-5070HA30000B1 |
| 5700K | 70 | 0.466 | 0.512 | 2.904 | L130-5770HA30000B1 |
| 6500K | 70 | 0.468 | 0.514 | 2.919 | L130-6570HA30000B1 |
| 2700K | 80 | 0.438 | 0.481 | 2.732 | L130-2780HA30000B1 |
| 3000K | 80 | 0.448 | 0.492 | 2.793 | L130-3080HA30000B1 |
| 3500K | 80 | 0.45 | 0.494 | 2.806 | L130-3580HA30000B1 |
| 4000K | 80 | 0.459 | 0.505 | 2.865 | L130-4080HA30000B1 |
| 5000K | 80 | 0.46 | 0.506 | 2.871 | L130-5080HA30000B1 |
| 5700K | 80 | 0.453 | 0.498 | 2.826 | L130-5780HA30000B1 |
| 6500K | 80 | 0.463 | 0.509 | 2.889 | L130-6580HA30000B1 |
| 2700K | 90 | 0.42 | 0.462 | 2.622 | L130-2790HA30000B1 |
| 3000K | 90 | 0.426 | 0.469 | 2.660 | L130-3090HA30000B1 |
| 3500K | 90 | 0.429 | 0.472 | 2.679 | L130-3590HA30000B1 |
| 4000K | 90 | 0.437 | 0.481 | 2.729 | L130-4090HA30000B1 |
| 5000K | 90 | 0.435 | 0.478 | 2.714 | L130-5090HA30000B1 |
| 5700K | 90 | 0.441 | 0.485 | 2.753 | L130-5790HA30000B1 |
| 6500K | 90 | 0.446 | 0.490 | 2.783 | L130-6590HA30000B1 |
| 2200K | 70 | 0.422 | 0.478 | 2.721 | L130-2270HA30000C1 |
| 3000K | 70 | 0.443 | 0.497 | 2.830 | L130-3070HA30000C1 |
| 3500K | 70 | 0.455 | 0.505 | 2.877 | L130-3570HA30000C1 |
| 4000K | 70 | 0.458 | 0.507 | 2.888 | L130-4070HA30000C1 |
| 5000K | 70 | 0.466 | 0.514 | 2.929 | L130-5070HA30000C1 |
| 5700K | 70 | 0.466 | 0.514 | 2.929 | L130-5770HA30000C1 |
| 6500K | 70 | 0.468 | 0.515 | 2.934 | L130-6570HA30000C1 |
| 2700K | 80 | 0.438 | 0.485 | 2.763 | L130-2780HA30000C1 |
| 3000K | 80 | 0.448 | 0.494 | 2.815 | L130-3080HA30000C1 |
| 3500K | 80 | 0.45 | 0.501 | 2.855 | L130-3580HA30000C1 |
| 4000K | 80 | 0.459 | 0.512 | 2.916 | L130-4080HA30000C1 |
| 5000K | 80 | 0.46 | 0.512 | 2.916 | L130-5080HA30000C1 |
| 5700K | 80 | 0.453 | 0.504 | 2.872 | L130-5780HA30000C1 |
| 6500K | 80 | 0.463 | 0.518 | 2.952 | L130-6580HA30000C1 |
| 2700K | 90 | 0.42 | 0.463 | 2.638 | L130-2790HA30000C1 |
| 3000K | 90 | 0.426 | 0.476 | 2.712 | L130-3090HA30000C1 |
| 3500K | 90 | 0.429 | 0.472 | 2.687 | L130-3590HA30000C1 |
| 4000K | 90 | 0.437 | 0.484 | 2.758 | L130-4090HA30000C1 |
| 5000K | 90 | 0.435 | 0.486 | 2.769 | L130-5090HA30000C1 |
| 5700K | 90 | 0.441 | 0.491 | 2.798 | L130-5790HA30000C1 |
| 6500K | 90 | 0.446 | 0.497 | 2.832 | L130-6590HA30000C1 |






लोकप्रिय टैग: लक्ज़ियन सनप्लस 3030, चीन लक्ज़ियन सनप्लस 3030 निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
की एक जोड़ी:लक्ज़ियन सनप्लस 5050
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे







